Preview : Manchester United vs Manchester City
Manchester United reçoit Manchester City, mercredi 24 avril 2019 à 21h CET.
Les groupes
Manchester United
De retour : Luke Shaw (fin de suspension)
Incertains : Phil Jones (blessure)
Indisponibles : Eric Bailly, Antonio Valencia, Ander Herrera (blessés)
Meilleur buteur : Pogba (13 buts)
Manchester City
Indisponibles : Kevin de Bruyne, Claudio Bravo (blessés)
Meilleur buteur : Agüero (19 buts)
Les compos possibles
Manchester United (4-3-3)
De Gea - Shaw, Lindelöf, Smalling, Dalot - Matic, Fred, Pogba - Martial, Lukaku, Rashford
Manchester City (4-3-3)
Ederson - Mendy, Laporte, Stones, Walker - David Silva, Fernandinho, Gündogan - Sterling, Agüero, Bernardo Silva
Les statistiques (Premier League)
Statistique | Manchester United | Manchester City |
---|---|---|
Position | 6e | 2e |
Victoires | 19 | 28 |
Nuls | 7 | 2 |
Défaites | 8 | 4 |
Buts marqués par match | 1,85 | 2,56 |
Buts encaissés par match | 1,41 | 0,65 |
Clean sheets | 7 | 17 |
Les derniers résultats
Manchester United
Date | Issue | Rencontre | Compétition |
---|---|---|---|
2 avril | D | Wolverhampton 2-1 Man Utd | Premier League |
10 avril | D | Man Utd 0-1 Barça | Champions League |
13 avril | V | Man Utd 2-1 West Ham | Premier League |
16 avril | D | Barça 3-0 Man Utd | Champions League |
21 avril | D | Everton 4-0 Man Utd | Premier League |
Manchester City
Date | Issue | Rencontre | Compétition |
---|---|---|---|
6 avril | V | Man City 1-0 Brighton | FA Cup |
9 avril | D | Tottenham 1-0 Man City | Champions League |
14 avril | V | Crystal Palace 1-3 Man City | Premier League |
17 avril | V | Man City 4-3 Tottenham | Champions League |
20 avril | V | Man City 1-0 Tottenham | Premier League |
Les derniers face-à-face
Date | Issue | Rencontre | Buteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
26 octobre 2016 | V | Man Utd 1-0 Man City | Mata | League Cup |
27 avril 2017 | N | Man City 0-0 Man Utd | Premier League | |
10 décembre 2017 | D | Man City 1-2 Man Utd | Rashford ; Silva, Otamendi | Premier League |
7 avril 2018 | V | Man City 2-3 Man Utd | Kompany, Gündogan ; Pogba 2, Smalling | Premier League |
11 novembre 2018 | D | Man City 3-1 Man Utd | Silva, Agüero, Gündogan ; Martial | Premier League |
Sur le forum
Robin Masters, le 29 avril 2019 à 12:08
Et si Tottenham ou Liverpool gagnent la LdC ? Est ce que cela libère une place en LdC ?
Idem pour Arsenal ou Chelsea. Si une de ces 2 là gagne l'Europa League ?
mu4ever59, le 29 avril 2019 à 11:56
il y a 34 minutes, zimodevils a dit :A priori si nos voisins gagnent la finale de FA cup cela va nous éviter de participer à la Ligue Europa la saison prochaine et l'honneur reviendrait au finaliste en l'occurrence Watford .
Non ce n'est plus le cas depuis 2014.. et puis façon on serait quand même qualifié car city a gagné la coupe de la ligue, qui donne une place en plus au 6ème.
Si city gagne la fa cup, ca donne une place supplémentaire au 7ème.
antoinepittet, le 29 avril 2019 à 12:46
NOP