Premier League 2018-2019 : buts de Marcus Rashford

10 10 buts inscrits
Date Compétition Domicile Score Extérieur Minute
29.09.2018 EPL J7 West Ham United 3-1 Manchester United 71
03.11.2018 EPL J11 Bournemouth 1-2 Manchester United 90
08.12.2018 EPL J16 Manchester United 4-1 Fulham FC 82
22.12.2018 EPL J18 Cardiff City 1-5 Manchester United 3
30.12.2018 EPL J20 Manchester United 4-1 Bournemouth 45
02.01.2019 EPL J21 Newcastle United 0-2 Manchester United 80
13.01.2019 EPL J22 Tottenham Hotspur 0-1 Manchester United 44
19.01.2019 EPL J23 Manchester United 2-1 Brighton & Hove Albion 42
03.02.2019 EPL J25 Leicester City 0-1 Manchester United 9
30.03.2019 EPL J32 Manchester United 2-1 Watford 28